南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.04%,55只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至12月8日,港股通标的股中,南向资金合计持有2162.78亿股,占标的股总股本的比例达8.04%,合计持股市值19449.32亿港元,占标的股总市值的比例为5.68%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有55只,持股比例在10%~20%之间的有87只,持股比例在5%~10%的有104只,1%~5%的有133只,持股比例低于1%的为106只。南向资金持股比例最高的是赣锋锂业,最新持有1.34亿股,占港股已发行股份的比例为55.68%,其次是华能国际电力股份、保利物业,持股占比分别为43.65%、43.41%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有45只,占比为81.82%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为42.53%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有14只、10只、7只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|
01772 | 赣锋锂业 | 13377.14 | 55.68 | 74.650 | 6.64 | 原材料业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 205219.70 | 43.65 | 2.860 | -1.38 | 公用事业 |
06049 | 保利物业 | 6657.05 | 43.41 | 53.450 | -1.84 | 地产建筑业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 72634.79 | 42.29 | 1.970 | -1.01 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 41236.40 | 40.14 | 5.580 | -0.53 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 21535.59 | 39.01 | 34.100 | -2.57 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 15612.50 | 38.60 | 3.490 | -0.57 | 工业 |
02333 | 长城汽车 | 118987.97 | 38.38 | 15.660 | 11.70 | 非必需性消费 |
01065 | 天津创业环保股份 | 12526.61 | 36.83 | 3.120 | -2.50 | 公用事业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 9069.20 | 36.26 | 4.400 | 0.23 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 60602.69 | 36.22 | 6.460 | 4.19 | 资讯科技业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 6886.02 | 35.31 | 3.720 | -0.53 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 23608.80 | 33.38 | 1.540 | -1.91 | 地产建筑业 |
01269 | 首控集团 | 166797.80 | 33.17 | 0.118 | 5.36 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 33262.88 | 32.16 | 32.300 | -0.46 | 金融业 |
00874 | 白云山 | 6925.01 | 31.48 | 19.120 | -2.15 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 91969.90 | 30.93 | 2.260 | 1.80 | 工业 |
01776 | 广发证券 | 52098.91 | 30.61 | 11.020 | 0.18 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2585532.98 | 29.78 | 4.770 | -2.05 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 82635.31 | 29.76 | 29.350 | -1.01 | 金融业 |
01558 | 东阳光药 | 19196.24 | 29.36 | 9.870 | -0.20 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 90440.87 | 29.17 | 8.070 | 3.99 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 167020.42 | 29.10 | 7.590 | 0.66 | 原材料业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11297.61 | 28.81 | 2.870 | -0.69 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 95002.08 | 27.95 | 14.300 | 0.14 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 69605.26 | 27.68 | 3.210 | -1.23 | 金融业 |
06886 | HTSC | 47592.18 | 27.67 | 12.180 | 0.00 | 金融业 |
00895 | 东江环保 | 5537.76 | 27.66 | 5.490 | -0.18 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 39515.60 | 27.59 | 1.480 | -0.67 | 非必需性消费 |
01288 | 农业银行 | 848168.47 | 27.58 | 2.860 | -1.04 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 31412.80 | 26.26 | 1.520 | -1.30 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 5646.20 | 26.04 | 1.040 | 0.97 | 非必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 100172.71 | 25.89 | 9.660 | -1.43 | 地产建筑业 |
03888 | 金山软件 | 35287.92 | 25.70 | 41.600 | 1.46 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23015.60 | 25.69 | 1.800 | -0.55 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6201.20 | 25.61 | 5.130 | 1.79 | 资讯科技业 |
06837 | 海通证券 | 86961.66 | 25.50 | 6.720 | -0.30 | 金融业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 12452.60 | 25.25 | 4.820 | 0.63 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 31700.95 | 25.13 | 10.400 | -1.33 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 13266.50 | 25.11 | 3.740 | -2.35 | 原材料业 |
00763 | 中兴通讯 | 18571.96 | 24.58 | 19.560 | -0.91 | 资讯科技业 |
00568 | 山东墨龙 | 6150.68 | 24.01 | 0.820 | 1.23 | 能源业 |
06881 | 中国银河 | 88287.12 | 23.91 | 4.850 | -1.02 | 金融业 |
01816 | 中广核电力 | 257663.10 | 23.07 | 1.620 | -0.61 | 公用事业 |
01533 | 庄园牧场 | 796.70 | 22.67 | 5.930 | 0.68 | 必需性消费 |
06865 | 福莱特玻璃 | 9951.78 | 22.11 | 21.300 | 3.65 | 工业 |
01873 | 维亚生物 | 42262.85 | 22.09 | 7.700 | 5.19 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 15126.47 | 21.61 | 18.120 | 0.44 | 原材料业 |
01072 | 东方电气 | 7242.63 | 21.29 | 5.770 | 2.12 | 工业 |
06099 | 招商证券 | 26851.50 | 21.06 | 11.440 | -0.69 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 80049.11 | 21.04 | 14.000 | 3.09 | 非必需性消费 |
01339 | 中国人民保险集团 | 180994.40 | 20.73 | 2.460 | -0.40 | 金融业 |
03800 | 保利协鑫能源 | 433728.75 | 20.50 | 1.090 | -2.68 | 工业 |
02883 | 中海油田服务 | 36672.96 | 20.24 | 5.930 | -2.95 | 能源业 |
02013 | 微盟集团 | 45361.80 | 20.11 | 10.220 | -0.20 | 非必需性消费 |
01359 | 中国信达 | 270061.29 | 19.90 | 1.510 | -0.66 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 291784.59 | 19.60 | 3.290 | -2.37 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 47389.14 | 19.49 | 13.920 | -1.28 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 8610.30 | 19.47 | 4.910 | 0.41 | 非必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 14465.00 | 19.35 | 7.420 | -0.40 | 工业 |
02866 | 中远海发 | 69405.80 | 18.87 | 1.240 | -0.80 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 21201.90 | 18.82 | 14.700 | 0.96 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 48204.05 | 18.67 | 7.170 | 1.13 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 13778.93 | 18.58 | 4.490 | -0.88 | 地产建筑业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 34597.22 | 18.40 | 6.520 | 2.03 | 非必需性消费 |
01618 | 中国中冶 | 52393.30 | 18.24 | 1.330 | -2.92 | 地产建筑业 |
02666 | 环球医疗 | 31078.25 | 18.10 | 5.810 | -1.53 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 30113.22 | 18.03 | 1.940 | -1.52 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 59244.91 | 17.73 | 6.840 | -2.70 | 非必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 8917.55 | 17.62 | 35.200 | -1.95 | 非必需性消费 |
01302 | 先健科技 | 76358.20 | 17.60 | 4.050 | -4.03 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 9400.40 | 17.46 | 0.860 | 1.18 | 原材料业 |
03908 | 中金公司 | 33174.17 | 17.41 | 18.020 | -0.44 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 67632.90 | 17.33 | 2.710 | -2.17 | 必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 40975.95 | 17.19 | 7.970 | 4.32 | 必需性消费 |
00268 | 金蝶国际 | 59516.78 | 17.16 | 26.300 | 5.62 | 资讯科技业 |
02880 | 大连港 | 88386.50 | 17.13 | 0.770 | -8.33 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 22170.20 | 17.10 | 3.160 | -2.47 | 工业 |
01066 | 威高股份 | 76700.59 | 16.95 | 14.420 | -1.50 | 医疗保健业 |
01918 | 融创中国 | 78961.07 | 16.93 | 28.150 | -0.53 | 地产建筑业 |
00564 | 郑煤机 | 4010.88 | 16.48 | 11.820 | 17.96 | 非必需性消费 |
01797 | 新东方在线 | 15458.48 | 16.43 | 29.050 | -4.28 | 非必需性消费 |
01171 | 兖州煤业股份 | 31011.20 | 16.32 | 6.230 | -0.80 | 能源业 |
01800 | 中国交通建设 | 72179.80 | 16.32 | 3.860 | -2.28 | 地产建筑业 |
01317 | 枫叶教育 | 48522.65 | 16.19 | 2.060 | -1.90 | 非必需性消费 |
01988 | 民生银行 | 132726.73 | 15.95 | 4.310 | -0.92 | 金融业 |
01635 | 大众公用 | 8272.40 | 15.50 | 2.240 | 0.90 | 公用事业 |
01456 | 国联证券 | 6838.85 | 15.44 | 3.880 | -5.13 | 金融业 |
01508 | 中国再保险 | 102975.90 | 15.41 | 0.790 | -2.47 | 金融业 |
02611 | 国泰君安 | 21357.08 | 15.33 | 11.160 | 0.00 | 金融业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 53235.29 | 15.22 | 1.610 | -4.17 | 原材料业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 9780.60 | 14.92 | 79.500 | 0.82 | 必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 28134.92 | 14.85 | 26.400 | -2.22 | 地产建筑业 |
02186 | 绿叶制药 | 47636.10 | 14.65 | 4.550 | -2.36 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 26824.20 | 14.57 | 2.030 | -0.49 | 公用事业 |
06030 | 中信证券 |
上一篇:全年业绩高增长股提前看,103股净利润增幅翻倍
下一篇:财经早茶|深圳全球招商狂揽超7800亿元项目;多家上市公司公告回购动向
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2025-09-19 07:52:14 HTTP/1.1 GET : https://www.shunfanyong.com/news/17027.html
- 运行时间 : 0.318868s [ 吞吐率:3.14req/s ] 内存消耗:4,227.37kb 文件加载:139
- 查询信息 : 7 queries
- 缓存信息 : 0 reads,0 writes
- 会话信息 : SESSION_ID=2ae03850e1e2d04e003391ee2678cd1f
- CONNECT:[ UseTime:0.018546s ] mysql:host=mysql_container;port=3306;dbname=sfy;charset=utf8
- SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` [ RunTime:0.014944s ]
- SELECT * FROM `blog` WHERE `id` = 17027 LIMIT 1 [ RunTime:0.008555s ]
- SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_type` [ RunTime:0.003936s ]
- SELECT * FROM `blog_type` WHERE ( type='市场动态' ) LIMIT 1 [ RunTime:0.000369s ]
- SELECT * FROM `blog` ORDER BY `id` DESC LIMIT 10 [ RunTime:0.005589s ]
- SELECT * FROM `blog` WHERE ( id < 17027 ) ORDER BY `id` DESC LIMIT 1 [ RunTime:0.013646s ]
- SELECT * FROM `blog` WHERE ( id > 17027 ) ORDER BY `id` LIMIT 1 [ RunTime:0.011652s ]

0.324517s
|