(原标题:全年业绩高增长股提前看,103股净利润增幅翻倍)
588家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有161家,占比27.38%。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月9日,已经有588家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司161家、预盈74家,合计报喜公司比例为39.97%;业绩预降、预亏公司分别有115家、100家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有103家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有40家。具体到个股看,天赐材料预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为4189.22%;达安基因、海欣食品预计全年净利润同比增幅中值分别为2178.11%、1142.71%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、电子等行业,分别有18只、12只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有9只、77只、17只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨50.90%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是康华生物,累计上涨364.75%;天赐材料、比亚迪今年以来分别上涨307.61%、273.61%紧随其后。股价下跌个股中,ST摩登跌幅最大,累计下跌54.20%,跌幅较大的还有*ST东洋、*ST麦趣,累计跌幅分别为43.78%、33.30%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|
002709 | 天赐材料 | 2020.10.27 | 4189.22 | 84.25 | 307.61 | 化工 |
002030 | 达安基因 | 2020.10.31 | 2178.11 | 33.84 | 223.91 | 医药生物 |
002702 | 海欣食品 | 2020.10.28 | 1142.71 | 10.19 | 138.32 | 食品饮料 |
002582 | 好想你 | 2020.10.31 | 1033.01 | 13.10 | 57.26 | 食品饮料 |
002829 | 星网宇达 | 2020.10.10 | 1002.71 | 39.78 | 82.90 | 国防军工 |
002903 | 宇环数控 | 2020.10.28 | 873.01 | 14.40 | -1.50 | 机械设备 |
000576 | 甘化科工 | 2020.10.24 | 664.00 | 11.07 | 45.47 | 国防军工 |
300869 | 康泰医学 | 2020.07.31 | 641.95 | 139.26 | 18.02 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2020.10.14 | 603.86 | 25.90 | 46.39 | 电子 |
000786 | 北新建材 | 2020.10.29 | 484.84 | 38.49 | 51.78 | 建筑材料 |
002919 | 名臣健康 | 2020.10.26 | 398.34 | 38.44 | 154.96 | 化工 |
002778 | 高科石化 | 2020.10.26 | 394.65 | 27.12 | 28.95 | 化工 |
002310 | 东方园林 | 2020.10.31 | 381.65 | 4.79 | -4.58 | 建筑装饰 |
002101 | 广东鸿图 | 2020.10.22 | 377.65 | 7.60 | 6.44 | 汽车 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.30 | 377.03 | 6.97 | -14.06 | 汽车 |
600975 | 新五丰 | 2020.10.30 | 373.95 | 8.83 | 10.21 | 农林牧渔 |
002414 | 高德红外 | 2020.10.28 | 355.00 | 38.54 | 213.39 | 电子 |
000691 | 亚太实业 | 2020.10.30 | 335.75 | 5.23 | 30.42 | 房地产 |
300729 | 乐歌股份 | 2020.10.30 | 304.89 | 46.90 | 221.20 | 轻工制造 |
002585 | 双星新材 | 2020.10.28 | 300.00 | 10.22 | 123.96 | 轻工制造 |
002330 | 得利斯 | 2020.10.28 | 294.06 | 7.22 | -6.72 | 食品饮料 |
002026 | 山东威达 | 2020.10.27 | 292.55 | 10.92 | 112.56 | 机械设备 |
002385 | 大北农 | 2020.10.24 | 289.64 | 9.12 | 88.00 | 农林牧渔 |
002497 | 雅化集团 | 2020.10.30 | 275.00 | 17.42 | 124.43 | 化工 |
300073 | 当升科技 | 2020.10.29 | 267.43 | 52.55 | 92.49 | 化工 |
002870 | 香山股份 | 2020.10.30 | 223.23 | 22.75 | -2.13 | 机械设备 |
002214 | 大立科技 | 2020.10.30 | 205.66 | 24.75 | 134.47 | 电子 |
002741 | 光华科技 | 2020.10.26 | 196.18 | 13.27 | 6.50 | 化工 |
000550 | 江铃汽车 | 2020.10.27 | 195.00 | 19.58 | 42.56 | 汽车 |
300225 | 金力泰 | 2020.10.16 | 194.99 | 15.00 | 155.49 | 化工 |
002421 | 达实智能 | 2020.10.24 | 190.00 | 3.91 | 9.13 | 计算机 |
002174 | 游族网络 | 2020.10.30 | 182.61 | 16.86 | -27.24 | 传媒 |
002435 | 长江健康 | 2020.10.30 | 180.58 | 4.01 | 0.25 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 2020.10.28 | 178.63 | 3.77 | 55.80 | 家用电器 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020.10.30 | 175.00 | 6.61 | 43.07 | 医药生物 |
002487 | 大金重工 | 2020.10.28 | 175.00 | 8.78 | 62.24 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 2020.10.30 | 172.54 | 177.97 | 273.61 | 汽车 |
002675 | 东诚药业 | 2020.10.27 | 167.59 | 25.42 | 59.91 | 医药生物 |
300877 | 金春股份 | 2020.10.19 | 166.13 | 59.64 | 1.43 | 纺织服装 |
002240 | 盛新锂能 | 2020.10.23 | 163.30 | 19.35 | 143.40 | 轻工制造 |
002055 | 得润电子 | 2020.10.28 | 161.49 | 14.69 | 36.78 | 电子 |
002266 | 浙富控股 | 2020.10.29 | 161.34 | 4.49 | 9.21 | 公用事业 |
002589 | 瑞康医药 | 2020.10.31 | 151.20 | 5.91 | -23.15 | 医药生物 |
300518 | 盛讯达 | 2020.10.30 | 150.94 | 42.85 | 57.14 | 传媒 |
002324 | 普利特 | 2020.10.30 | 150.00 | 15.50 | 85.73 | 化工 |
002922 | 伊戈尔 | 2020.10.27 | 148.36 | 14.31 | -3.09 | 电子 |
000639 | 西王食品 | 2020.10.30 | 147.87 | 5.82 | 28.48 | 食品饮料 |
002123 | 梦网集团 | 2020.10.28 | 144.95 | 18.66 | -2.46 | 传媒 |
002334 | 英威腾 | 2020.10.23 | 142.85 | 5.58 | 29.17 | 电气设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 2020.10.31 | 140.23 | 5.83 | 13.65 | 汽车 |
002255 | *ST海陆 | 2020.10.30 | 140.12 | 4.36 | 36.68 | 电气设备 |
002785 | 万里石 | 2020.10.27 | 139.26 | 16.53 | 15.35 | 建筑材料 |
002681 | *ST奋达 | 2020.10.27 | 136.04 | 5.08 | -8.96 | 电子 |
002825 | 纳尔股份 | 2020.10.27 | 135.74 | 16.25 | 22.41 | 化工 |
002539 | 云图控股 | 2020.10.29 | 135.00 | 7.31 | 52.14 | 化工 |
002496 | *ST辉丰 | 2020.10.20 | 134.73 | 2.79 | -2.45 | 化工 |
300484 | 蓝海华腾 | 2020.10.23 | 134.46 | 16.91 | 84.81 | 电气设备 |
002544 | 杰赛科技 | 2020.10.28 | 132.25 | 16.48 | 21.24 | 通信 |
300210 | 森远股份 | 2020.10.30 | 131.25 | 4.77 | 39.47 | 机械设备 |
002576 | 通达动力 | 2020.10.27 | 130.00 | 12.22 | 24.96 | 电气设备 |
002218 | 拓日新能 | 2020.10.26 | 128.38 | 4.47 | 49.76 | 电气设备 |
002446 | 盛路通信 | 2020.10.29 | 127.76 | 7.17 | -20.77 | 通信 |
300174 | 元力股份 | 2020.10.20 | 125.00 | 18.23 | 15.02 | 化工 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2020.10.22 | 125.00 | 28.15 | 40.22 | 医药生物 |
300715 | 凯伦股份 | 2020.10.20 | 125.00 | 42.05 | 102.59 | 建筑材料 |
300737 | 科顺股份 | 2020.10.28 | 125.00 | 21.12 | 86.57 | 建筑材料 |
002813 | 路畅科技 | 2020.12.01 | 124.85 | 23.89 | -1.44 | 汽车 |
002437 | 誉衡药业 | 2020.10.28 | 124.42 | 3.06 | 0.99 | 医药生物 |
603010 | 万盛股份 | 2020.10.29 | 122.50 | 23.90 | 113.75 | 化工 |
002719 | *ST麦趣 | 2020.10.23 | 121.17 | 7.83 | -33.30 | 食品饮料 |
002241 | 歌尔股份 | 2020.10.23 | 120.00 | 37.16 | 87.52 | 电子 |
002349 | 精华制药 | 2020.10.30 | 119.08 | 4.95 | 10.49 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 2020.10.22 | 118.28 | 470.93 | 364.75 | 医药生物 |
002006 | 精功科技 | 2020.10.30 | 117.77 | 5.56 | 19.31 | 机械设备 |
002308 | 威创股份 | 2020.10.30 | 117.06 | 5.83 | 26.19 | 计算机 |
002136 | 安纳达 | 2020.10.24 | 116.16 | 10.73 | 41.42 | 化工 |
300489 | 中飞股份 | 2020.10.29 | 115.57 | 34.95 | 161.31 | 有色金属 |
300124 | 汇川技术 | 2020.10.31 | 115.00 | 85.58 | 180.31 | 电气设备 |
000998 | 隆平高科 | 2020.10.31 | 114.58 | 17.78 | 20.87 | 农林牧渔 |
002696 | 百洋股份 | 2020.10.29 | 113.13 | 6.56 | 9.33 | 农林牧渔 |
002612 | 朗姿股份 | 2020.10.30 | 112.66 | 15.98 | 66.85 | 纺织服装 |
002537 | 海联金汇 | 2020.10.27 | 112.22 | 7.64 | 8.83 | 计算机 |
002453 | 华软科技 | 2020.10.28 | 112.10 | 6.02 | 11.07 | 化工 |
300339 | 润和软件 | 2020.10.30 | 110.31 | 10.59 | -23.65 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 2020.10.26 | 110.10 | 17.26 | 31.78 | 化工 |
002184 | 海得控制 | 2020.10.31 | 109.76 | 13.45 | 27.52 | 电气设备 |
002689 | 远大智能 | 2020.10.28 | 109.33 | 3.61 | -0.28 | 机械设备 |
002290 | ST禾盛 | 2020.10.23 | 105.93 | 6.21 | 24.45 | 家用电器 |
000698 | 沈阳化工 | 2020.10.28 | 105.70 | 5.05 | 50.30 | 化工 |
002770 | ST科迪 | 2020.10.30 | 105.50 | 1.96 | -18.33 | 食品饮料 |
002378 | 章源钨业 | 2020.10.29 | 105.00 | 5.39 | 2.08 | 有色金属 |
002443 | 金洲管道 | 2020.10.23 | 105.00 | 7.07 | 9.59 | 钢铁 |
002351 | 漫步者 | 2020.10.30 | 105.00 | 16.24 | 8.85 | 电子 |
002768 | 国恩股份 | 2020.10.26 | 105.00 | 31.40 | 35.23 | 化工 |
002418 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2025-09-19 09:26:13 HTTP/1.1 GET : https://www.shunfanyong.com/news/17026.html
- 运行时间 : 0.078083s [ 吞吐率:12.81req/s ] 内存消耗:4,275.13kb 文件加载:139
- 查询信息 : 7 queries
- 缓存信息 : 0 reads,0 writes
- 会话信息 : SESSION_ID=3b09112d44996ceb67b146b43fa7e6f6
- CONNECT:[ UseTime:0.003680s ] mysql:host=mysql_container;port=3306;dbname=sfy;charset=utf8
- SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` [ RunTime:0.002436s ]
- SELECT * FROM `blog` WHERE `id` = 17026 LIMIT 1 [ RunTime:0.001521s ]
- SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_type` [ RunTime:0.001437s ]
- SELECT * FROM `blog_type` WHERE ( type='交易策略' ) LIMIT 1 [ RunTime:0.000798s ]
- SELECT * FROM `blog` ORDER BY `id` DESC LIMIT 10 [ RunTime:0.000927s ]
- SELECT * FROM `blog` WHERE ( id < 17026 ) ORDER BY `id` DESC LIMIT 1 [ RunTime:0.001056s ]
- SELECT * FROM `blog` WHERE ( id > 17026 ) ORDER BY `id` LIMIT 1 [ RunTime:0.001039s ]

0.080035s
|