沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.42%,90股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,12月22日沪深融资余额为14785.32亿元,占A股流通市值的比例为2.42%。两融标的股中,共有90只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有593只,占比在1%~5%的有822只,占比不超过1%的有152只。
融资余额占流通市值比例最高的是明阳电路,该股最新融资余额为2.81亿元,占流通市值比例达19.41%,其次是仁东控股、安妮股份等,融资余额占流通市值比例分别为18.13%、17.72%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为62.28亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为51.49亿元,融资余额占比最高的明阳电路最新流通市值为14.50亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有31只,30倍~50倍之间的有15只,市盈率30倍以下的有23只,市盈率最低的是鹏博士,动态市盈率仅有4.37倍,天邦股份、尖峰集团等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有20只、创业板有24只、主板有46只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、化工、电子行业,分别有20只、10只、9只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|
| 300739 | 明阳电路 | 28130.44 | 19.41 | 0.58 | 电子 |
| 002647 | 仁东控股 | 152758.15 | 18.13 | 1.55 | 非银金融 |
| 002235 | 安妮股份 | 44164.74 | 17.72 | -4.86 | 轻工制造 |
| 000554 | 泰山石油 | 26917.15 | 16.98 | -3.74 | 化工 |
| 600692 | 亚通股份 | 29438.98 | 16.93 | 0.00 | 房地产 |
| 002067 | 景兴纸业 | 56098.49 | 16.70 | -3.09 | 轻工制造 |
| 002369 | 卓翼科技 | 49973.93 | 16.53 | -3.49 | 电子 |
| 600100 | 同方股份 | 304180.24 | 16.50 | -2.20 | 计算机 |
| 300429 | 强力新材 | 74256.39 | 15.55 | -6.27 | 化工 |
| 300079 | 数码科技 | 94201.47 | 15.18 | 1.03 | 计算机 |
| 603045 | 福达合金 | 17686.47 | 15.15 | -3.30 | 有色金属 |
| 002023 | 海特高新 | 151095.98 | 15.03 | -4.57 | 国防军工 |
| 300170 | 汉得信息 | 97750.67 | 14.85 | -3.30 | 计算机 |
| 002104 | 恒宝股份 | 59064.69 | 14.79 | -3.41 | 通信 |
| 600218 | 全柴动力 | 51460.07 | 14.57 | -1.24 | 机械设备 |
| 002325 | 洪涛股份 | 38286.87 | 14.44 | -2.09 | 建筑装饰 |
| 000926 | 福星股份 | 67819.38 | 14.30 | -1.76 | 房地产 |
| 300273 | 和佳医疗 | 51884.83 | 13.91 | 5.27 | 医药生物 |
| 600260 | 凯乐科技 | 150888.33 | 13.79 | 0.54 | 通信 |
| 002148 | 北纬科技 | 27155.85 | 13.78 | -2.41 | 传媒 |
| 600661 | 昂立教育 | 56703.44 | 13.27 | -0.47 | 传媒 |
| 300355 | 蒙草生态 | 63857.36 | 13.27 | -2.65 | 建筑装饰 |
| 300020 | 银江股份 | 70106.11 | 13.21 | -4.30 | 计算机 |
| 002124 | 天邦股份 | 179727.27 | 13.19 | -4.69 | 农林牧渔 |
| 000996 | 中国中期 | 37665.39 | 13.17 | -4.71 | 汽车 |
| 002521 | 齐峰新材 | 30071.45 | 13.09 | -3.21 | 轻工制造 |
| 600668 | 尖峰集团 | 63723.34 | 13.05 | -2.27 | 建筑材料 |
| 300128 | 锦富技术 | 50669.47 | 12.95 | -4.22 | 电子 |
| 600596 | 新安股份 | 104302.42 | 12.87 | -7.88 | 化工 |
| 000731 | 四川美丰 | 38282.27 | 12.87 | -2.14 | 化工 |
| 600756 | 浪潮软件 | 66057.72 | 12.84 | -2.04 | 计算机 |
| 600363 | 联创光电 | 137148.64 | 12.83 | 0.63 | 电子 |
| 600158 | 中体产业 | 121234.87 | 12.80 | 1.34 | 传媒 |
| 300194 | 福安药业 | 67329.10 | 12.79 | -2.76 | 医药生物 |
| 000551 | 创元科技 | 40627.39 | 12.48 | -4.80 | 机械设备 |
| 002313 | 日海智能 | 45281.78 | 12.46 | -4.58 | 通信 |
| 002431 | 棕榈股份 | 54352.95 | 12.29 | -0.61 | 建筑装饰 |
| 000790 | 华神科技 | 35934.33 | 12.26 | -0.42 | 医药生物 |
| 300366 | 创意信息 | 40264.35 | 11.95 | -3.83 | 计算机 |
| 000703 | 恒逸石化 | 472261.75 | 11.88 | -3.15 | 化工 |
| 000503 | 国新健康 | 95721.10 | 11.87 | -0.88 | 医药生物 |
| 600266 | 城建发展 | 139640.61 | 11.85 | -2.25 | 房地产 |
| 600830 | 香溢融通 | 28967.99 | 11.85 | -3.24 | 非银金融 |
| 002474 | 榕基软件 | 34514.46 | 11.48 | -1.87 | 计算机 |
| 000823 | 超声电子 | 71195.59 | 11.46 | -3.18 | 电子 |
| 300311 | 任子行 | 34753.40 | 11.27 | -2.74 | 计算机 |
| 600230 | 沧州大化 | 42106.70 | 11.25 | -3.19 | 化工 |
| 600797 | 浙大网新 | 86408.32 | 11.21 | -3.47 | 计算机 |
| 002476 | 宝莫股份 | 30050.24 | 11.16 | -4.35 | 化工 |
| 300053 | 欧比特 | 60845.33 | 11.13 | -3.16 | 电子 |
| 600645 | 中源协和 | 94223.18 | 11.07 | -0.86 | 医药生物 |
| 000917 | 电广传媒 | 72857.65 | 11.03 | -1.54 | 传媒 |
| 603329 | 上海雅仕 | 9083.67 | 10.93 | -4.89 | 交通运输 |
| 300202 | 聚龙股份 | 44016.58 | 10.92 | -4.14 | 计算机 |
| 300042 | 朗科科技 | 25806.04 | 10.92 | -5.19 | 计算机 |
| 300348 | 长亮科技 | 117731.34 | 10.87 | -5.01 | 计算机 |
| 300177 | 中海达 | 57636.42 | 10.87 | -3.81 | 计算机 |
| 000151 | 中成股份 | 23859.24 | 10.86 | -1.44 | 商业贸易 |
| 300113 | 顺网科技 | 82992.15 | 10.84 | -4.24 | 传媒 |
| 300324 | 旋极信息 | 51795.48 | 10.78 | -3.34 | 计算机 |
| 000851 | 高鸿股份 | 65117.27 | 10.78 | -4.80 | 通信 |
| 600592 | 龙溪股份 | 40520.61 | 10.73 | -4.26 | 机械设备 |
| 600326 | 西藏天路 | 71343.59 | 10.73 | -3.21 | 建筑材料 |
| 002174 | 游族网络 | 107412.21 | 10.70 | -0.34 | 传媒 |
| 600288 | 大恒科技 | 49319.33 | 10.69 | -3.03 | 电子 |
| 600804 | 鹏博士 | 106603.26 | 10.68 | -2.65 | 通信 |
| 002214 | 大立科技 | 96642.05 | 10.66 | -0.74 | 电子 |
| 300663 | 科蓝软件 | 54632.72 | 10.65 | -2.29 | 计算机 |
| 002783 | 凯龙股份 | 37052.12 | 10.63 | -4.74 | 化工 |
| 000818 | 航锦科技 | 132809.03 | 10.63 | -3.50 | 化工 |
| 300182 | 捷成股份 | 99168.56 | 10.63 | -1.26 | 传媒 |
| 600107 | 美尔雅 | 32689.92 | 10.60 | 0.35 | 纺织服装 |
| 601696 | 中银证券 | 74353.13 | 10.57 | -6.30 | 非银金融 |
| 000812 | 陕西金叶 | 25114.83 | 10.55 | -6.82 | 轻工制造 |
| 600694 | 大商股份 | 63795.15 | 10.54 | -0.19 | 商业贸易 |
| 002117 | 东港股份 | 55525.81 | 10.48 | 0.73 | 轻工制造 |
| 000793 | 华闻集团 | 54867.87 | 10.48 | -1.11 | 传媒 |
| 300377 | 赢时胜 | 50679.02 | 10.40 | -3.92 | 计算机 |
| 300735 | 光弘科技 | 48490.60 | 10.30 | -1.13 | 电子 |
| 002368 | 太极股份 | 156194.16 | 10.24 | -5.58 | 计算机 |
| 002229 | 鸿博股份 | 36160.08 | 10.21 | -0.70 | 轻工制造 |
| 300017 | 网宿科技 | 150953.65 | 10.19 | -3.59 | 通信 |
| 600330 | 天通股份 | 95440.50 | 10.19 | -4.28 | 有色金属 |
| 600387 | 海越能源 | 26331.07 | 10.18 | -2.14 | 化工 |
| 600410 | 华胜天成 | 100016.02 | 10.15 | -3.44 | 计算机 |
| 300333 | 兆日科技 | 32236.79 | 10.14 | -3.53 | 计算机 |
| 600113 | 浙江东日 | 27231.03 | 10.10 | 0.15 | 商业贸易 |
| 600811 | 东方集团 | 143378.62 | 10.10 | -2.05 | 综合 |
| 600728 | 佳都科技 | 140441.64 | 10.10 | -1.95 | 计算机 |
| 600684 | 珠江实业 | 27314.02 | 10.10 | 0.32 | 房地产 |
| 002407 | 多氟多 | 106520.13 | 10.00 | 0.00 | 化工 |
| 300203 | 聚光科技 | 57218.66 | 9.98 | -3.21 | 公用事业 |
| 600078 | 澄星股份 | 27158.70 | 9.97 | -3.07 | 化工 |
| 300018 | 中元股份 | 27583.62 | 9.91 | 3.04 | 电气设备 |
| 300166 | 东方国信 | 94808.39 | 9.89 | -2.74 | 计算机 |
| 000616 | 海航投资 | 36009.24 | 9.87 | -1.92 | 房地产 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 24764.96 | 9.81 | -3.01 | 轻工制造 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 26938.86 | 9.79 | -3.71 | 采掘 |
| 300322 | 硕贝德 | 47888.58 | 9.78 | -4.19 | 电子 |
| 600237 | 铜峰电子 | 23897.25 | 9.78 | -3.56 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。