(原标题:79家公司获机构调研(附名单))
近5日机构合计调研79家公司,森马服饰、伟星新材、赛特新材等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(12月3日至12月9日)两市约79家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对63家公司进行调研,即79.75%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研49家,位列其后;阳光私募机构调研35家,排名第三。
机构调研榜单中,共有18家公司获20家以上机构扎堆调研。森马服饰最受关注,参与调研的机构达到95家;伟星新材被56家机构调研,榜单中排名第二;赛特新材、伊之密等分别被53家、52家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是东港股份、康弘药业等,机构调研最为密集。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,朗姿股份近5日净流入资金1.15亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有冠昊生物、新雷能等,净流入资金分别为0.66亿元、0.59亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有7只,涨幅居前的有朗姿股份、新雷能、伊之密等,涨幅为34.30%、16.53%、14.08%;下跌的有8只,跌幅居前的有沃森生物、康弘药业、东港股份等,跌幅为18.82%、8.29%、7.25%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是朗姿股份,预计净利润中值为1.25亿元,同比增幅为112.66%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 95 | 9.55 | 3.80 | 纺织服装 |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 56 | 18.42 | -5.00 | 建筑材料 |
| 300415 | 伊 之 密 | 1 | 52 | 15.39 | 14.08 | 机械设备 |
| 002773 | 康弘药业 | 3 | 51 | 40.95 | -8.29 | 医药生物 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 50 | 7.69 | -1.41 | 传媒 |
| 300142 | 沃森生物 | 1 | 41 | 34.82 | -18.82 | 医药生物 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 39 | 8.84 | 3.76 | 医药生物 |
| 002317 | 众生药业 | 1 | 37 | 13.11 | 2.02 | 医药生物 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1 | 30 | 17.58 | 34.30 | 纺织服装 |
| 600201 | 生物股份 | 1 | 30 | 22.78 | -5.79 | 农林牧渔 |
| 300593 | 新 雷 能 | 1 | 27 | 26.86 | 16.53 | 电气设备 |
| 300238 | 冠昊生物 | 1 | 24 | 27.13 | 3.39 | 医药生物 |
| 002117 | 东港股份 | 3 | 23 | 9.85 | -7.25 | 轻工制造 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2 | 21 | 6.24 | -3.41 | 家用电器 |
| 002157 | 正邦科技 | 1 | 21 | 17.98 | -4.77 | 农林牧渔 |
| 002709 | 天赐材料 | 1 | 17 | 85.80 | 15.23 | 化工 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 16 | 66.06 | 7.40 | 医药生物 |
| 300227 | 光 韵 达 | 1 | 15 | 11.59 | 1.22 | 电子 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 1 | 15 | 13.38 | -3.32 | 化工 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1 | 12 | 45.92 | -2.42 | 轻工制造 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2 | 12 | 38.15 | 7.22 | 建筑装饰 |
| 300501 | 海顺新材 | 1 | 12 | 21.77 | 1.63 | 轻工制造 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 11 | 40.93 | 0.29 | 机械设备 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 11 | 19.39 | -0.92 | 农林牧渔 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 10 | 94.96 | -1.49 | 电子 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1 | 10 | 44.32 | -1.93 | 国防军工 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 9 | 10.22 | -2.39 | 有色金属 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 9 | 23.15 | 0.30 | 家用电器 |
| 002415 | 海康威视 | 1 | 9 | 43.71 | -2.50 | 电子 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 8 | 76.58 | -3.33 | 农林牧渔 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1 | 8 | 3.10 | -3.13 | 公用事业 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 1 | 8 | 10.14 | -2.03 | 轻工制造 |
| 300887 | 谱尼测试 | 1 | 8 | 90.69 | -2.27 | 综合 |
| 002254 | 泰和新材 | 2 | 8 | 15.99 | -0.37 | 化工 |
| 002163 | 海南发展 | 1 | 7 | 20.40 | 0.39 | 建筑材料 |
| 002603 | 以岭药业 | 1 | 7 | 24.64 | -3.14 | 医药生物 |
| 003000 | 华文食品 | 1 | 5 | 17.61 | -12.39 | 食品饮料 |
| 601598 | 中国外运 | 1 | 5 | 4.49 | -8.74 | 交通运输 |
| 300812 | 易天股份 | 1 | 5 | 47.98 | -8.12 | 机械设备 |
| 300726 | 宏达电子 | 1 | 5 | 57.21 | 11.85 | 电子 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 4 | 27.33 | 3.56 | 机械设备 |
| 000720 | 新能泰山 | 1 | 4 | 4.03 | -1.71 | 公用事业 |
| 002004 | 华邦健康 | 1 | 3 | 5.60 | 3.13 | 化工 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 3 | 20.95 | -3.41 | 建筑装饰 |
| 300397 | 天和防务 | 1 | 3 | 21.03 | -4.32 | 国防军工 |
| 002158 | 汉钟精机 | 2 | 3 | 13.73 | -3.17 | 机械设备 |
| 002702 | 海欣食品 | 1 | 3 | 9.85 | 8.72 | 食品饮料 |
| 002544 | 杰赛科技 | 1 | 3 | 16.30 | 2.52 | 通信 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | 2 | 63.99 | 1.33 | 国防军工 |
| 002869 | 金溢科技 | 1 | 2 | 38.79 | 0.75 | 电子 |
| 002801 | 微光股份 | 1 | 2 | 34.00 | -2.05 | 电气设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 2 | 71.10 | -2.47 | 计算机 |
| 003007 | 直真科技 | 1 | 2 | 34.30 | -6.36 | 计算机 |
| 002789 | 建艺集团 | 1 | 2 | 17.94 | -1.05 | 建筑装饰 |
| 300366 | 创意信息 | 1 | 2 | 10.27 | -9.44 | 计算机 |
| 300087 | 荃银高科 | 1 | 2 | 21.15 | 6.33 | 农林牧渔 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2 | 3.03 | -5.31 | 钢铁 |
| 000625 | 长安汽车 | 2 | 2 | 24.00 | -11.34 | 汽车 |
| 002978 | 安宁股份 | 1 | 2 | 49.00 | -3.47 | 采掘 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1 | 1 | 15.03 | -6.65 | 通信 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 1 | 1 | 173.24 | 2.06 | 汽车 |
| 002540 | 亚太科技 | 1 | 1 | 5.09 | -3.05 | 有色金属 |
| 000793 | 华闻集团 | 1 | 1 | 2.83 | -4.39 | 传媒 |
| 002811 | 郑中设计 | 1 | 1 | 9.89 | -2.18 | 建筑装饰 |
| 002929 | 润建股份 | 1 | 1 | 25.50 | -4.24 | 通信 |
| 002140 | 东华科技 | 1 | 1 | 7.71 | 2.12 | 建筑装饰 |
| 000552 | 靖远煤电 | 1 | 1 | 3.10 | -6.06 | 采掘 |
| 002781 | 奇信股份 | 1 | 1 | 18.20 | 4.72 | 建筑装饰 |
| 002786 | 银宝山新 | 1 | 1 | 7.32 | -5.30 | 机械设备 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | 1 | 33.99 | 1.77 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 1 | 11.77 | -7.03 | 电气设备 |
| 002362 | 汉王科技 | 1 | 1 | 25.00 | -3.77 | 计算机 |
| 000887 | 中鼎股份 | 1 | 1 | 11.97 | -5.23 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。