瞬返佣网,最权威的恒指期货、原油期货、国际期货返佣网站

在线客服      客服QQ:1371754032
您的当前位置: 瞬返佣网 交易策略

光华科技股票行情江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

2021-05-11     414

光华科技股票行情江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

2021-05-11 股票资讯 光华科技股票行情
光华科技股票行情江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。


原标题:迈信林:迈信林首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告


1
江苏迈信林航空科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
特别提示
江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称“迈信林”、“发行人”或“公
司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委
员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2021〕895 号)。本次发行
的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保
荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“迈信林”,扩位简称为“迈信林
航空股份”,股票代码为688685。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的网下投资者询价配售(以下简光华科技股票行情江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市称“网下发行”)与网上向持有上海市场
非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称
“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发
行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水
平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为
9.02 元/股,发行数量为2,796.6667 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为419.4999 万股,占本次发行数量的15%。战
略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的
银行账户。本次发行最终战略配售数量为419.4999 万股,占本次发行数量的15%,
初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。


2
网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,664.0168 万股,占扣除最终
战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为713.1500 万股,占扣除最终
战略配售数量后发行数量的30%。

根据《江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初
步有效申购倍数为4,845.60 倍,高于100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机
制,将本次发行股份的237.7500 万股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制
启动后,网下最终发行数量为1,426.2668 万股,占扣除最终战略配售数量后发行
数量的60%,占本次发行总量的51%;网上最终发行数量为950.9000 万股,占
扣除最终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总量的34%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02751732%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021 年4 月30 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人
员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为海通
创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”),发行人高级管理人员与核心
员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为富诚海富通迈信林员工参与
科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2021 年4 月23 日(T-3 日),全部战略投资者已足额按时缴纳认购资
金及相应的新股配售经纪佣金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机
构(主承销商)已在2021 年5 月7 日(T+4 日)之前将战略投资者初始缴款金
额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:


投资者
获配数量
(股)
获配金额
(元,不含佣
金)
新股配售经
纪佣金(元)
限售期
(月)
1 海通创新证券投资有限公司 1,398,333 12,612,963.66 0 24个月
2 富诚海富通迈信林员工参与2,796,666 25,225,927.32 126,129.64 12个月

3
科创板战略配售集合资产管
理计划
合计 4,194,999 37,838,890.98 126,129.64
(二)网上新股认购情况
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,497,943
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):85,671,445.86
(3)网上投资者放弃认购数量(股):11,057
(4)网上投资者放弃认购金额(元):99,734.14
(三)网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):14,261,486
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):128,638,603.72
(3)网下投资者放弃认购数量(股):1,182
(4)网下投资者放弃认购金额(元):10,661.64
(5)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):643,184.20
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:
序号 机构名称
配售对象名

获配数量
(股)
获配金额
(元)
佣金
(元)
应缴款金额
(元)
实际缴
款金额
(元)
放弃认
购数量
(股)
1
杭州合信
投资管理
有限公司
合信天禄一号
私募基金
1,182 10,661.64 53.31 10,714.95 0 1,182
合计 1,182 10,661.64 53.31 10,714.95 0 1,182
二、网下配售摇号结果
根据《江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告》、《江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021 年5
月6 日(T+3 日)上午在上海市浦东东方路778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠
厅主持了迈信林首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公
开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签
结果如下:
末尾位数 中签号码
末“1”位数 6

4
末“4”位数 1284
凡参与网下发行申购迈信林A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基金
和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等
相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾
数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有3,902
个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为391 个。根据
摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6 个月。这部分账户对
应的股份数量为102.1290 万股,占网下发行总量的7.16%,占扣除战略配售数量
后本次公开发行股票总量的4.30%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详
见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为12,239 股,包销金额为110,395.78 元,保荐
机构(主承销商)包销比例为0.04%。

2021 年5 月7 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将
余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和
新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登
记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
机构(主承销商)联系。

具体联系方式如下:
联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524
联系人:资本市场部
发行人:江苏迈信林航空科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021 年5 月7 日

5
(本页无正文,为《江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市发行结果公告》之盖章页)
发行人:江苏迈信林航空科技股份有限公司
年 月 日

6
(本页无正文,为《江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日

序号网下投资者名称配售对象名称证券账户
配售数量
(股)
限售期
(月)
1 民生加银基金管理有限公司民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金D890114575 2612 6
2 民生加银基金管理有限公司民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金D890229118 2612 6
3 民生加银基金管理有限公司民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金D890798277 2612 6
4 上投摩根基金管理有限公司上投摩根安丰回报混合型证券投资基金D890070470 2612 6
5 泰康资产管理有限责任公司泰康养老保险股份有限公司分红型保险专门投资组合甲B883246395 2612 6
6 上投摩根基金管理有限公司上投摩根中小盘股票型证券投资基金D890767608 2612 6
7 泰康资产管理有限责任公司徽商银行股份有限公司企业年金计划B882905496 2612 6
8 泰康资产管理有限责任公司中邮人寿保险股份有限公司分红险B882787194 2612 6
9 泰康资产管理有限责任公司陕西省(叁号)职业年金计划B882798608 2612 6
10 泰康资产管理有限责任公司安徽省叁号职业年金计划B882823光华科技股票行情江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市869 2612 6
11 泰康资产管理有限责任公司北京市(叁号)职业年金计划B882763158 2612 6
12 泰康资产管理有限责任公司中国航天科技集团公司企业年金计划B882417710 2612 6
13 融通基金管理有限公司融通通益混合型证券投资基金D890211026 2612 6
14 泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰盈股票型养老金产品B881716522 2612 6
15 泰康资产管理有限责任公司前海再保险股份有限公司传统B881339079 2612 6
16 泰康资产管理有限责任公司汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划B882299586 2612 6
17 泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰益股票型养老金产品B880149277 2612 6
18 泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰鑫股票型养老金产品B888432116 2612 6
19 泰康资产管理有限责任公司东风汽车集团有限公司企业年金计划B883059523 2612 6
20 泰康资产管理有限责任公司深圳市地铁集团有限公司企业年金计划B883030016 2612 6
21 泰康资产管理有限责任公司中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划B882370560 2612 6
22 泰康资产管理有限责任公司中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划B882379603 2612 6
23 泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划B882453423 2612 6
24 泰康资产管理有限责任公司中国广核集团有限公司企业年金计划B882527159 2612 6
25 融通基金管理有限公司融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金D890005564 2612 6
26 泰康资产管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划B882081501 2612 6
27 泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品B881024069 2612 6
28 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) D890790504 2612 6
29 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金D890793308 2612 6
30 融通基金管理有限公司中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) D890328420 2612 6
31 大家资产管理有限责任公司大家财产保险有限责任公司-传统账户B883010825 2612 6
32 景顺长城基金管理有限公司景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金D890232844 2612 6
33 景顺长城基金管理有限公司景顺长城泰申回报混合型证券投资基金D890210999 2612 6
34 财通证券资产管理有限公司财通资管行业精选混合型证券投资基金D890210818 2612 6
35 景顺长城基金管理有限公司景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金D890815980 2612 6
36 景顺长城基金管理有限公司景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金D890241877 2612 6
37 景顺长城基金管理有限公司景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金D890002304 2612 6
38 景顺长城基金管理有限公司景顺长城核心招景混合型证券投资基金D890255339 2612 6
39 景顺长城基金管理有限公司
景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资
基金
D890141996 2612 6
40 中海基金管理有限公司中海消费主题精选混合型证券投资基金D890790627 2612 6
41 中金基金管理有限公司中金丰硕混合型证券投资基金D890114787 2612 6
42 中信证券股份有限公司广东省拾贰号职业年金计划中信证券组合B883532885 2612 6
43 中信证券股份有限公司河南省肆号职业年金计划中信组合B882935331 2612 6
44 中信证券股份有限公司四川省壹号职业年金计划中信证券组合B883088250 2612 6
45 中信证券股份有限公司中信证券信安鸿利混合型养老金产品B882818107 2612 6
46 中信证券股份有限公司中信证券信养天顺股票型养老金产品B882109388 2612 6
47 中信证券股份有限公司中信证券信安稳利混合型养老金产品B883318977 2612 6
48 前海开源基金管理有限公司前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金D890256181 2612 6
49 前海开源基金管理有限公司前海开源中证健康产业指数型证券投资基金D899902182 2612 6
50 前海开源基金管理有限公司前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金D890003481 2612 6
51 长江养老保险股份有限公司中国大唐集团公司企业年金计划长江养老组合B881520476 2612 6
52 长江养老保险股份有限公司浙江伍号职业年金计划长江组合B883707977 2612 6
53 长江养老保险股份有限公司广东省陆号职业年金计划长江组合B883532649 2612 6
54 长江养老保险股份有限公司长江金色旭日5号混合型养老金B882778844 2612 6
附表:网下配售摇号中签结果表

55 长江养老保险股份有限公司云南省壹号职业年金计划长江组合B883285860 2612 6
56 长江养老保险股份有限公司陕西省(伍号)职业年金计划长江组合B882797571 2612 6
57 长江养老保险股份有限公司湖北省(伍号)职业年金计划长江组合B882756177 2612 6
58 长江养老保险股份有限公司长江金色旭日混合型养老金产品B881160242 2612 6
59 长江养老保险股份有限公司
长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有
限公司
B883307536 2612 6
60 长江养老保险股份有限公司东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行B881182485 2612 6
61 长城财富保险资产管理股份有限公司长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能B881145255 2612 6
62 天弘基金管理有限公司天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金D890223162 2612 6
63 天弘基金管理有限公司天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金D890183998 2612 6
64 天弘基金管理有限公司天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D890042998 2612 6
65 天弘基金管理有限公司天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金D890007079 2612 6
66 天弘基金管理有限公司天弘精选混合型证券投资基金D890745151 2612 6
67 银华基金管理股份有限公司银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金D890258955 2612 6
68 银华基金管理股份有限公司浙江省壹号职业年金计划B883705438 2612 6
69 银华基金管理股份有限公司银华品质消费股票型证券投资基金D890245279 2612 6
70 银华基金管理股份有限公司银华富利精选混合型证券投资基金D890230452 2612 6
71 银华基金管理股份有限公司四川省壹号职业年金计划B883093857 2612 6
72 银华基金管理股份有限公司上光华科技股票行情江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市海市壹号职业年金计划B882831749 2612 6
73 银华基金管理股份有限公司银华鼎利绝对收益股票型养老金产品B882837915 2612 6
74 银华基金管理股份有限公司基本养老保险基金一二零六组合D890147625 2612 6
75 银华基金管理股份有限公司银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金D890098541 2612 6
76 银华基金管理股份有限公司银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金D890036248 2612 6
77 银华基金管理股份有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划B882033689 2612 6
78 光大保德信基金管理有限公司光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金D890261526 2612 6
79 光大保德信基金管理有限公司光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金D890058232 2612 6
80 光大保德信基金管理有限公司光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金D890822026 2612 6
81 银河基金管理有限公司银河量化价值混合型证券投资基金D890097812 2612 6
82 银河基金管理有限公司银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金D890030412 2612 6
83 银河基金管理有限公司银河沪深300价值指数证券投资基金D890777174 2612 6
84 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金D890197175 2612 6
85 合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司—分红产品B883327777 2612 6
86 大成基金管理有限公司大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金D890258337 2612 6
87 大成基金管理有限公司大成科技创新混合型证券投资基金D890212608 2612 6
88 大成基金管理有限公司大成基金管理有限公司-社保基金1101组合D890117400 2612 6
89 大成基金管理有限公司大成睿景灵活配置混合型证券投资基金D890001277 2612 6
90 大成基金管理有限公司大成中证红利指数证券投资基金D890777718 2612 6
91 大成基金管理有限公司大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) D890021442 2612 6
92 国金基金管理有限公司国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金D890799338 2612 6
93 汇添富基金管理股份有限公司汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金D890259171 2612 6
94 汇添富基金管理股份有限公司汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金D890240839 2612 6
95 汇添富基金管理股份有限公司汇添富优质成长混合型证券投资基金D890218549 2612 6
96 汇添富基金管理股份有限公司中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金D890174208 2612 6
97 汇添富基金管理股份有限公司社保基金一五零二组合D890148126 2612 6
98 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
(LOF)
D890112191 2612 6
99 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金
(LOF)
D890032155 2612 6
100 汇添富基金管理股份有限公司汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金D890815914 2612 6
101 汇添富基金管理股份有限公司汇添富移动互联股票型证券投资基金D890828420 2612 6
102 汇添富基金管理股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金D890775261 2612 6
103 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金D890829939 2612 6
104 华富基金管理有限公司华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金D890067508 2612 6
105 平安养老保险股份有限公司平安养老-平安聚泽混合型养老金产品B880278220 2612 6
106 平安养老保险股份有限公司平安养老-中国铁塔股份有限公司企业年金计划B881459748 2612 6
107 平安养老保险股份有限公司平安养老-上海市玖号职业年金计划平安组合B882843681 2612 6
108 平安养老保险股份有限公司平安养老-福建省玖号职业年金计划B883014617 2612 6
109 平安养老保险股份有限公司平安养老-吉林省贰号职业年金计划B883029963 2612 6
110 平安养老保险股份有限公司平安养老-河北省叁号职业年金计划B883084701 2612 6
111 中国国际金融股份有限公司广东省玖号职业年金计划中金组合B883541151 2612 6

112 平安养老保险股份有限公司平安养老-四川省肆号职业年金计划B883096059 2612 6
113 平安养老保险股份有限公司平安养老-江苏省肆号职业年金计划B882886485 2612 6
114 平安养老保险股份有限公司平安沪深300指数增强股票型养老金产品B882604257 2612 6
115 平安养老保险股份有限公司平安养老-平安聚胜混合型养老金产品B880278610 2612 6
116 平安养老保险股份有限公司平安养老-四川省农村信用社联合社企业年金计划B883089031 2612 6
117 平安养老保险股份有限公司平安安赢股票型养老金产品B883144475 2612 6
118 平安养老保险股份有限公司平安养老-美好人生企业年金集合计划-农行舒心平衡B882930556 2612 6
119 平安养老保险股份有限公司平安养老-金川集团股份有限公司企业年金计划B882406939 2612 6
120 平安养老保险股份有限公司平安养老-江苏省电力公司(国网B)年金计划B881863374 2612 6
121 中国国际金融股份有限公司江苏省贰号职业年金计划B882890963 2612 6
122 华泰资产管理有限公司重庆市陆号职业年金计划-招商银行B882976989 2612 6
123 华泰资产管理有限公司浙江省柒号职业年金计划华泰组合B883707901 2612 6
124 华泰资产管理有限公司四川省伍号职业年金计划-交通银行B883084751 2612 6
125 华泰资产管理有限公司受托管理天津市电力公司企业年金计划-中国工商银行B882831100 2612 6
126 中国国际金融股份有限公司湖北省(壹号)职业年金计划B882760655 2612 6
127 华泰资产管理有限公司上海市壹号职业年金计划-交通银行B883119988 2612 6
128 华泰资产管理有限公司内蒙古自治区陆号职业年金计划华泰组合B883091855 2612 6
129 华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司—增值投资产品B881104966 2612 6
130 华泰资产管理有限公司华泰优享分红回报股票型养老金产品B882917472 2612 6
131 华泰资产管理有限公司河南省陆号职业年金计划-民生银行B882926900 2612 6
132 华泰资产管理有限公司广东省壹号职业年金计划华泰组合B883536261 2612 6
133 中国国际金融股份有限公司中金先锐指数增强股票型养老金产品B882352876 2612 6
134 华泰资产管理有限公司安徽省捌号职业年金计划-中信银行B882824077 2612 6
135 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金D890765729 2612 6
136 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金D890006641 2612 6
137 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银先进制造混合型证券投资基金D890159143 2612 6
138 中国国际金融股份有限公司中国航空集团公司企业年金计划B880267724 2612 6
139 招商基金管理有限公司招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D899904728 2612 6
140 招商基金管理有限公司招商大盘蓝筹混合型证券投资基金D890765834 2612 6
141 招商基金管理有限公司中国石化集团年金——招商B883481830 2612 6
142 招商基金管理有限公司湖北省(拾壹号)职业年金计划B882804352 2612 6
143 招商基金管理有限公司上海市肆号职业年金计划B882831090 2612 6
144 招商基金管理有限公司广西壮族自治区柒号职业年金计划招商组合B882929102 2612 6
145 中国国际金融股份有限公司农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合B882455645 2612 6
146 招商基金管理有限公司河北省陆号职业年金计划B883075833 2612 6
147 招商基金管理有限公司广东省伍号职业年金计划招商组合B883536237 2612 6
148 招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合D890147887 2612 6
149 招商基金管理有限公司浦发银行中国东方航空集团有限公司企业年金计划B880193860 2612 6
150 招商基金管理有限公司招商安润保本混合型证券投资基金D890807945 2612 6
151 招商基金管理有限公司招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金D890032642 2612 6
152 招商基金管理有限公司招商财经大数据策略股票型证券投资基金D890060459 2612 6
153 招商基金管理有限公司招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金D890203251 2612 6
154 招商基金管理有限公司招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金D890237933 2612 6
155 招商基金管理有限公司招商康欣股票型养老金产品B881580882 2612 6
156 中国国际金融股份有限公司中国南方电网公司企业年金计划B881908857 2612 6
157 中银基金管理有限公司中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金D890781547 2612 6
158 中银基金管理有限公司中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金D899902645 2612 6
159 中银基金管理有限公司中银锦利灵活配置混合型证券投资基金D890069851 2612 6
160 中银基金管理有限公司中银中证100指数增强型证券投资基金D890776209 2612 6
161 博时基金管理有限公司博时创新经济混合型证券投资基金D890254058 2612 6
162 中银基金管理有限公司中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金D890144106 2612 6
163 华安基金管理有限公司华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金D890244029 2612 6
164 华安基金管理有限公司华安优质生活混合型证券投资基金D890206924 2612 6
165 华安基金管理有限公司华安幸福生活混合型证券投资基金D890111030 2612 6
166 华安基金管理有限公司华安安康灵活配置混合型证券投资基金D890033591 2612 6
167 华安基金管理有限公司华安新丝路主题股票型证券投资基金D899902904 2612 6
168 华安基金管理有限公司华安行业轮动混合型证券投资基金D890779100 2612 6
169 华泰柏瑞基金管理有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金D890758227 2612 6
170 华安基金管理有限公司上证180交易型开放式指数证券投资基金D890748997 2612 6

171 博时基金管理有限公司博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金D890248544 2612 6
172 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰研究精选混合型证券投资基金D890229875 2612 6
173 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金D890086837 2612 6
174 博时基金管理有限公司黑龙江省拾壹号职业年金计划B883026850 2612 6
175 建信基金管理有限责任公司建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金D890180089 2612 6
176 建信基金管理有限责任公司建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金D890068635 2612 6
177 博时基金管理有限公司国网青海省电力公司企业年金计划B882839459 2612 6
178 建信基金管理有限责任公司建信中小盘先锋股票型证券投资基金D890828462 2612 6
179 建信基金管理有限责任公司建信优化配置混合型证券投资基金D890760274 2612 6
180 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金D890815477 2612 6
181 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金D890786555 2612 6
182 中融基金管理有限公司中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金D890249867 2612 6
183 博时基金管理有限公司招商局集团有限公司企业年金计划B882042727 2612 6
184 中国人民养老保险有限责任公司黑龙江省陆号职业年金计划人保组合B882992016 2612 6
185 中国人民养老保险有限责任公司贵州省拾壹号职业年金计划人保组合B883109585 2612 6
186 中国人民养老保险有限责任公司湖南出版投资控股集团有限公司企业年金计划人保组合B882836003 2612 6
187 中国人民养老保险有限责任公司湖南省农村信用社企业年金计划人保组合B882826391 2612 6
188 中国人民养老保险有限责任公司山西省壹拾号职业年金计划人保组合B883000765 2612 6
189 中国人民养老保险有限责任公司中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划人保组合B881926541 2612 6
190 中国人民养老保险有限责任公司人民养老灵动创睿混合型养老金产品B882415860 2612 6
191 中国人民养老保险有限责任公司北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合B882762908 2612 6
192 中国人民养老保险有限责任公司中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合B888579081 2612 6
193 博时基金管理有限公司河北省玖号职业年金计划B883081313 2612 6
194 前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司-海利年年B888354083 2612 6
195 财信吉祥人寿保险股份有限公司财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 B883059015 2612 6
196 安信基金管理有限责任公司安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金D890257585 2612 6
197 安信基金管理有限责任公司安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金D890209223 2612 6
198 安信基金管理有限责任公司安信新目标灵活配置混合型证券投资基金D890056599 2612 6
199 安信基金管理有限责任公司安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金D890817940 2612 6
200 长信基金管理有限责任公司长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D890143760 2612 6
201 长信基金管理有限责任公司长信利泰灵活配置混合型证券投资基金D890034288 2612 6
202 长信基金管理有限责任公司长信量化先锋混合型证券投资基金D890782797 2612 6
203 博时基金管理有限公司陕西省(拾号)职业年金计划B882863720 2612 6
204 泓德基金管理有限公司泓德卓远混合型证券投资基金D890251301 2612 6
205 泓德基金管理有限公司泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金D890067914 2612 6
206 博时基金管理有限公司博时网泰混合型养老金产品B882876024 2612 6
207 富安达基金管理有限公司富安达医药创新混合型证券投资基金D890268170 2612 6
208 富国基金管理有限公司浙江省伍号职业年金计划B883707383 2612 6
209 富国基金管理有限公司中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划B888421937 2612 6
210 富国基金管理有限公司贵州省叁号职业年金计划B883152499 2612 6
211 富国基金管理有限公司四川省拾号职业年金计划B883090299 2612 6
212 富国基金管理有限公司重庆市伍号职业年金计划B882978185 2612 6
213 博时基金管理有限公司中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划B882695004 2612 6
214 富国基金管理有限公司云南中烟工业有限责任公司企业年金计划B881740801 2612 6
215 富国基金管理有限公司上海市柒号职业年金计划B882830002 2612 6
216 富国基金管理有限公司安徽省肆号职业年金计划B882822538 2612 6
217 富国基金管理有限公司新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划B882787429 2612 6
218 富国基金管理有限公司富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金D890143118 2612 6
219 富国基金管理有限公司富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) D890041120 2612 6
220 富国基金管理有限公司中国银河证券股份有限公司企业年金计划B882770312 2612 6
221 富国基金管理有限公司富国中证银行指数型证券投资基金D899904689 2612 6
222 富国基金管理有限公司陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划B882450792 2612 6
223 富国基金管理有限公司银联商务有限公司企业年金计划B881986253 2612 6
224 博时基金管理有限公司上海市贰号职业年金计划B882833254 2612 6
225 中信保诚基金管理有限公司中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF) D890791534 2612 6
226 中信保诚基金管理有限公司信诚至利灵活配置混合型证券投资基金D890059864 2612 6
227 中信保诚基金管理有限公司中信保诚红利精选混合型证券投资基金D890199240 2612 6
228 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金D899902158 2612 6
229 博时基金管理有限公司博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金D890150288 2612 6

230 长安基金管理有限公司长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金D890150898 2612 6
231 博时基金管理有限公司博时战略新兴产业混合型证券投资基金D890092236 2612 6
232 中信建投基金管理有限公司中信建投医药健康混合型证券投资基金D890240423 2612 6
233 长盛基金管理有限公司长盛研发回报混合型证券投资基金D890167976 2612 6
